
中文名称: | 高氯酸锂(电池级) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文名称: | lithium perchlorate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文别名: | 过氯酸锂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS: | 7791-03-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EINECS号: | 232-237-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式: | LiClO4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量: | 106.392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格: | 99.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装: | 25kg/桶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物化性质: | 熔 点:236 ℃ 沸 点:430 ℃(分解) 水溶性:易溶 密 度:2.42 g/cm³ 外 观:无色或白色结晶性粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途: | 用作氧化剂、锂电池电解质组分、催化剂等,也用于火箭喷气燃料的制造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它说明
【质量指标】
|