搜索
搜索
| 中文名称: | 三水碘化锂 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文名称: | Lithium iodide trihydrate | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中文别名: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 59216-97-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | LiI·3H2O | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 187.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格: | 99.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装: | 25kg/桶 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 物化性质: | 外观:白色结晶 密度(g/cm3):4.061 堆密度(kg/l):/ 熔点℃:73 沸点℃:300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途: | 制药工业,照相业及合成相关人工晶体。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
其它说明
【质量标准】
| ||||||||||||||||||||||||||||||||